KA ini termasuk KA yang paling banyak mengalami perubahan rute. Pada
awalnya, rute KA ini melayani rute Kediri-Bandung-Pasar Senen, namun sejak 26 Juli 1995 rutenya dipotong
sehingga hanya melayani rute Kediri-Bandung.
Seiring dengan beralihnya pelayanan KA ekonomi dari Bandung ke Kiaracondong, kemudian rutenya berubah lagi menjadi
Kediri-Kiaracondong. Setelah itu kemudian rutenya diperpanjang sedikit
ke arah barat menjadi Kediri-Padalarang.
Stasiun-stasiun yang disinggahi
Kereta api Pasundan berhenti di beberapa stasiun besar, antara lain,Stasiun Kiara Condong, Stasiun Cibatu, Stasiun Cipeundeuy, Stasiun Tasikmalaya, Stasiun Banjar, Stasiun
Kroya,Stasiun Sumpiuh,Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Madiun,Stasiun Nganjuk, Stasiun Kertosono, Stasiun Purwoasri, Stasiun
Papar, Stasiun Minggiran, dan Stasiun Susuhan (mulai tanggal 1 Desember 2011 sudah tidak
berhenti di Stasiun Cimahi) Terdapat wacana yang
berkembang di kalangan internal PT KA dan railfans bahwa rute KA
Kahuripan akan diperpanjang menjadi Malang - Purwakarta
Jadwal
Jadwal KA Kahuripan Kediri - Padalarang
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Kediri | - | 15.10 |
Kertosono | 15.40 | 15.43 |
Nganjuk | 16.05 | 16.07 |
Madiun | 17.03 | 17.09 |
Paron | 17.42 | 17.48 |
Walikukun | 18.06 | 18.08 |
Sragen | 18.31 | 18.33 |
Solo Jebres | 18.56 | 19.01 |
Purwosari | 19.09 | 19.25 |
Klaten | 19.50 | 19.52 |
Lempuyangan | 20.15 | 20.20 |
Wates | 20.47 | 20.49 |
Kutoarjo | 21.21 | 21.25 |
Kebumen | 21.51 | 21.53 |
Gombong | 22.09 | 22.11 |
Kroya | 22.35 | 22.39 |
Maos | 22.53 | 22.55 |
Sidareja | 23.57 | 00.10 |
Banjar | 01.03 | 01.08 |
Ciamis | 01.33 | 01.35 |
Tasikmalaya | 01.55 | 02.00 |
Cipeundeuy | 02.45 | 02.52 |
Leles | 03.40 | 03.42 |
Cicalengka | 04.15 | 04.17 |
Rancaekek | 04.26 | 04.30 |
Kiara Condong | 04.43 | 04.48 |
Cimindi | 05.14 | 05.16 |
Padalarang | 05.28 | - |
Jadwal KA Kahuripan Padalarang - Kediri
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Padalarang | - | 20.00 |
Cimindi | 20.13 | 20.15 |
Kiara Condong | 20.31 | 20.50 |
Rancaekek | 21.03 | 21.05 |
Cicalengka | 21.15 | 21.17 |
Leles | 21.49 | 21.51 |
Cipeundeuy | 22.52 | 23.00 |
Tasikmalaya | 23.41 | 23.46 |
Ciamis | 00.06 | 00.08 |
Banjar | 00.33 | 00.38 |
Sidareja | 01.47 | 01.49 |
Maos | 02.49 | 02.51 |
Kroya | 03.05 | 03.12 |
Gombong | 03.35 | 03.50 |
Kebumen | 04.07 | 04.10 |
Kutoarjo | 04.37 | 04.46 |
Wates | 05.19 | 05.21 |
Lempuyangan | 05.50 | 06.05 |
Klaten | 06.33 | 06.36 |
Purwosari | 07.08 | 07.10 |
Solo Jebres | 07.17 | 07.22 |
Sragen | 07.45 | 07.47 |
Walikukun | 08.10 | 08.12 |
Paron | 08.30 | 08.32 |
Madiun | 09.03 | 09.09 |
Nganjuk | 10.11 | 10.13 |
Kertosono | 10.36 | 11.00 |
Kediri | 11.30 | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar