Gaya Baru Malam Selatan atau biasa disingkat GBMS
merupakan kereta kelas ekonomi dengan relasi Stasiun Jakarta Kota - Stasiun Surabaya Gubeng melewati Stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Jarak yang ditempuh
sekitar 825 km.
Dalam sekali jalan, biasanya kereta ini ditarik menggunakan loko
CC201
dan membawa 10 K3 (gerbong ekonomi) dan satu KMP3 (kereta makan dan
pembangkit kelas tiga).
Stasiun-stasiun yang disinggahi
Kereta ekonomi ini berhenti di beberapa stasiun besar, antara lain, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Jatinegara, Stasiun Bekasi, Stasiun Cirebon, Stasiun Purwokerto,Stasiun Karanganyar,Stasiun Kebumen, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Madiun dan Stasiun Wonokromo.Stasiun
Wates langsung.
Jadwal Gaya Baru Malam Selatan - KA 144 - (Pasar Senen - Surabaya
Gubeng)
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Jakarta Kota | - | 12.00 |
Pasar Senen | 12.15 | 12.20 |
Jatinegara | 12.30 | 12.32 |
Bekasi | 12.47 | 12.49 |
Karawang | 13.18 | 13.20 |
Pegadenbaru | 14.15 | 14.17 |
Jatibarang | 15.06 | 15.08 |
Cirebon Prujakan | 15.40 | 15.50 |
Bumiayu | 17.18 | 17.20 |
Purwokerto | 18.05 | 18.10 |
Kroya | 18.37 | 18.40 |
Gombong | 19.04 | 19.06 |
Kebumen | 19.23 | 19.27 |
Kutoarjo | 20.05 | 20.10 |
Lempuyangan | 21.04 | 21.10 |
Klaten | 21.33 | 21.35 |
Purwosari | 21.59 | 22.02 |
Solo Jebres | 22.09 | 22.13 |
Sragen | 22.42 | 22.44 |
Paron | Ls | 23.19 |
Madiun | 23.42 | 23.47 |
Caruban | Ls | 00.03 |
Nganjuk | 00.34 | 00.36 |
Kertosono | 00.59 | 01.03 |
Jombang | 01.18 | 01.21 |
Mojokerto | 01.44 | 01.47 |
Wonokromo | 02.20 | 02.23 |
Surabaya Gubeng | 02.29 | - |
Jadwal Gaya Baru Malam Selatan - KA 143 - (Surabaya Gubeng -
Jakarta Kota)
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Surabaya Gubeng | - | 14.00 |
Wonokromo | 14.06 | 14.18 |
Mojokerto | 14.40 | 14.42 |
Jombang | 15.04 | 15.06 |
Kertosono | 15.20 | 15.23 |
Nganjuk | 15.45 | 15.47 |
Caruban | 16.18 | 16.20 |
Madiun | 16.45 | 16.53 |
Paron | 17.20 | 17.25 |
Sragen | 18.10 | 18.12 |
Solo Jebres | 18.35 | 18.40 |
Klaten | 19.12 | 19.14 |
Lempuyangan | 19.37 | 19.42 |
Kutoarjo | 20.35 | 20.39 |
Kebumen | 21.05 | 21.22 |
Gombong | 21.39 | 21.42 |
Kroya | 22.06 | 22.08 |
Purwokerto | 22.59 | 23.04 |
Bumiayu | 23.52 | 00.30 |
Cirebon | 02.28 | 03.00 |
Jatibarang | 03.32 | 03.42 |
Pegadenbaru | 04.27 | 04.29 |
Cikampek | 05.02 | 05.04 |
Krawang | Ls | 05.22 |
Bekasi | 05.50 | 05.52 |
Jatinegara | 06.07 | 06.09 |
Pasar Senen | 06.19 | 06.22 |
Jakarta Kota | 06.37 | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar